| |
 |
LOGIN |
 |
|
|
| |
 |
Info Iklan |
|
|
|
|
|
| Iklan Baris |
|
Rp. 18.000 / baris |
20% | |
| Iklan Kolom (BW) |
|
Rp. 10.000 / mmk | 30% | |
| Advertorial (BW) |
|
Rp. 12.000 / mmk | 30% | | Advertorial (FC) |
|
Rp. 20.500 / mmk | 30% | | Display (BW) |
|
Rp. 10.000 / mmk | 30% | | Display (FC) |
|
Rp. 18.000 / mmk | 30% | | Iklan Keluarga / Duka Cita (BW) |
|
Rp. 5.500 / mmk | 30% | | Iklan Kreatif (BW) |
|
Rp. 13.500 / mmk | 30% | | Iklan Kreatif (FC) |
|
Rp. 27.000 / mmk | 30% | | Iklan Ucapan Selamat [ultah perusahaan dll] (BW) |
|
Rp. 7.500 / mmk | 30% | | Iklan Ucapan Selamat [ultah perusahaan dll] (FC) |
|
Rp. 14.000 / mmk | 30% | | Lap. Keuangan / Prospektus / Undangan (BW) |
|
Rp. 6.500 / mmk | 30% | | Lap. Keuangan / Prospektus / Undangan (FC) |
|
Rp. 12.000 / mmk | 30% | |
| Mini Kontrak (BW), 1 x 100 mmk, 12 kali terbit, tidak termasuk edisi week end |
|
Rp. 9.600.000 | 30% | | Mini Kontrak (BW), 1 x 100 mmk, 20 kali terbit, tidak termasuk edisi week end |
|
Rp. 15.000.000 | 32% | | Mini Kontrak (BW), 1 x 50 mmk, 12 kali terbit, tidak termasuk edisi week end |
|
Rp. 4.800.000 | 30% | | Mini Kontrak (BW), 1 x 50 mmk, 20 kali terbit, tidak termasuk edisi week end |
|
Rp. 7.500.000 | 30% | | Mini Kontrak (BW), 1 x 80 mmk, 12 kali terbit, tidak termasuk edisi week end |
|
Rp. 7.600.000 | 30% | | Mini Kontrak (BW), 1 x 80 mmk, 20 kali terbit, tidak termasuk edisi week end |
|
Rp. 12.000.000 | 32% | |
| Banner Hal. 1 (BW), 6 x 50 mmk, 1 kali terbit |
|
Rp. 15.000.000 | 32% | | Banner Hal. 1 (BW), 8 x 50 mmk, 1 kali terbit |
|
Rp. 20.000.000 | 32% | | Banner Hal. 1 (FC), 6 x 50 mmk, 1 kali terbit |
|
Rp. 18.500.000 | 33% | | Banner Hal. 1 (FC), 8 x 50 mmk, 1 kali terbit |
|
Rp. 24.000.000 | 33% | | Display Hal. 1 (BW), 2 x 150 mmk, 1 kali terbit |
|
Rp. 10.800.000 | 32% | | Display Hal. 1 (FC), 2 x 150 mmk, 1 kali terbit |
|
Rp. 18.900.000 | 33% | | Etalase (BW) |
|
Rp. 1.500.000 | 30% | | Etalase (FC) |
|
Rp. 5.000.000 | 30% | Keterangan :
Harga sewaktu waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Lebar 1 Kolom = 36,6 mm
| Ukuran Halaman |
| Lebar Kolom |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Millimeter (mm) |
75.5 |
120 |
160 |
201.5 |
242.5 |
284 |
325 |
|
|